| Лесной прицеп | Oniar 7T | Oniar 10T | Oniar 12T | Oniar 14T |
| Грузоподъёмность, т | 7 | 10 | 12 | 14 |
| Загрузочная площадь, м2 | 1.9 | 2.25 | 2.4 | 3.0 |
| Профиль рамы прицепа, мм | 140x140x8 | 2x(200x100x5) | 2x(200x100x6) | 2x(200x100x8) |
| Стандартная ось, мм | 60x60 | 70x70 | 80x80 | 90x90 |
| Колёса до, мм | до 400 | до 520 | до 550 | до 600 |
| Вес прицепа, кг | 1100 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Кран-манипулятор | 52 | 67s | 67 | 83 |
| Подъёмный момент, брутто (кНм) | 33 | 46 | 72 | 72 |
| Подъёмный момент, нетто (кНм) | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Макс. вылет стрелы, м | 5.20 | 6.70 | 6.70 | 8.30 |
| Грузоподъёмность при выдвижении стрелы на 4 м, кг | 585 | 732 | 1150 | 1160 |
| Грузоподъёмность при полном выдвижении, кг | 490 | 436 | 700 | 540 |
| Телескопическое выдвижение, м | - | 1.34 | 1.33 | 2.8 |
| Угол поворота, град.o | 390o | 390o | 390o | 390o |
| Рекомендуемая производительность насоса, л/мин | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 40-60 l |
| Вес, кг (без грейфера и ротатора) |
530 | 880 | 1140 | 1230 |