Meža piekabe | Oniar 7T | Oniar 10T | Oniar 12T | Oniar 14T |
Celtspēja, t | 7 | 10 | 12 | 14 |
Iekraušanas platība, m2 | 1.9 | 2.25 | 2.4 | 3.0 |
Piekabju rāmju profils, mm | 140x140x8 | 2x(200x100x5) | 2x(200x100x6) | 2x(200x100x8) |
Standarta asis, mm | 60x60 | 70x70 | 80x80 | 90x90 |
Riteņi, mm | līdz 400 | līdz 520 | līdz 550 | līdz 600 |
Piekabes svars, kg | 1100 | 1600 | 1800 | 2100 |
H-Manipulators | 52 | 67s | 67 | 83 |
Celšanas moments, bruto (kNm) | 33 | 46 | 72 | 72 |
Celšanas moments, neto (kNm) | 22 | 30 | 45 | 45 |
Mak. Sasniedzamība, m | 5.20 | 6.70 | 6.70 | 8.30 |
Celtspēja pie 4 m, kg | 585 | 732 | 1150 | 1160 |
Celtspēja pie pilnas izlaides, kg | 490 | 436 | 700 | 540 |
Teleskopa sasniedzamība, m | - | 1.34 | 1.33 | 2.8 |
Pagrieziena leņķis, grādio | 390o | 390o | 390o | 390o |
Ieteicamais sūkņa ražīgums, l/min | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 40-60 l |
Svars, kg (bez greifera un rotatora) |
530 | 880 | 1140 | 1230 |