Paredzētas augsnes virsmas irdināšanai un izlīdzināšanai. Šarnīra statne ļauj ecēšām kopēt apstrādājamās augsnes reljefu neatkarīgi no motobloka riteņu stāvokļa. | |
---|---|
Darba platums (regulējams), cm | 75-155 |
Dziļuma apstrāde, cm | 3-10 |
Darba ātrums, km/h | 4 |
Ražība, ha/h | 0,6 |
Gabarītu izmēri, mm | 480х1586х510 |
Masa, kg | 26 |
Paredzēts augsnes aršanai un sakņaugu izrakšanai. | |
---|---|
Darba platums, cm | 25 |
Maksimālais aršanas dziļums, cm | 18 |
Ražība, ha/h | 0,06 |
Darba ātrums, km/h ne vairāk, kā | 4,0 |
Gabarītu izmēri bez sakabes (ar sakabi), mm | 550 (850)х400х570 (800) |
Masa, kg | 27 |
Paredzēts dažādu sakņaugu rindstarpu rušināšanai, galvenokārt kartupeļiem. | |
---|---|
Rindstarpas platums (regulējams), cm | 45 – 70 |
Dziļuma apstrāde, cm | 12 |
Darba ātrums, km/h ne vairāk, kā | 4,0 |
Ražība, ha/h ne mazāk, kā | 0,2 |
Gabarītu izmēri, mm | 480х1150х370 |
Masa, kg | 20 |
Paredzēts augsnes irdināšanai neapvēršot virskārtu. | |
---|---|
Darba platums, cm | 50 – 100 |
Dziļuma apstrāde, cm ne vairāk, kā | 13 |
Ražība, ha/h ne vairāk, kā | 0,2 |
Darba ātrums, km/h | 4,58 |
Gabarītu izmēri, mm ne vairāk, kā | 620х1080х510 |
Masa, kg | 23 |
Paredzēta augsnes apstrādei pēc nepieciešamā dziļuma, attiecīgajai sakņu kultūrai. | |
---|---|
Darba ātrums, km/h | 3 |
Darba platums (regulējams), m | 0,44; 0,61 |
Gabarītu izmēri, mm | 655х680х475 |
Dziļuma apstrāde, cm | 12 |
Masa, kg | 47 |
Paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai. | |
---|---|
Kravnesība, kg | 500 |
Piekabes masa, kg | 220 |
Iekraušanas augstums, mm | 600 |
Klīrens, mm | 270 |
Riteņu šķērsbāze, mm | 1200 |
Piekabes pilna masa, kg | 720 |
Kravas kastes laukums, m2 | 2,36 |
Kravas kastes tilpums, m3 | 0,711 |
Gabarītu izmēri, mm | 3180х1510х920 |
Paredzēta attīrīšanai no gružiem un sniega, ielas, ietves, sporta laukumus un citas teritorijas, kā arī veikt planēšanas darbus ar irdenām gruntīm. | |
---|---|
Darba platums, mm | 1020 |
Gabarītu izmēri, mm | 600х1020х380 |
Masa, kg | 30 |
Ražība, m2/st. | 4000 – 5500 |
Paredzēts attīrīt no sniega, ietves, ielas un citas teritorijas daļas, kurās nevar izmantot lielo tehniku vai arī nav izdevīgi. | |
---|---|
Ražība, m2/st. | 2300-4500 |
Darba platums, m | 0,92 |
Darba ātrums, km/h | 2,5-5 |
Masa, kg | 92 |
Gabarītu izmēri, mm | 720х970х860 |
Sniega pūšanas attālums, m | 12 |
Paredzēta attīrīšanai no gružiem un sniega, ielas, ietves, sporta laukumus un citas teritorijas. | |
---|---|
Darba platums, m | 0,75 |
Darba ātrums, km/h | 2,5–4 |
Gabarītu izmēri, mm | 940х900х520 |
Masa, kg | 80 |
Ražība, m2/st. | 2000–3000 |