ECO and FARMER II hydraulic log splitters: F13 & F16 ECO Application: ideal for private users, for associated farmers. On ECO model
|
MODEL | F13 Eco | F16 Eco |
Linkage | 3 point linkage category N°1 or N°2 | 3 point linkage category N°1 or N°2 |
Power | 13T | 16T |
Maximum clearance under cutting wedge |
1.05m / 3.46ft | 1.05m / 3.46ft |
Dimensions (diam. piston/diam. rod) | 90/50mm - 3.60/2in | 100/65mm - 4/2.6in |
Total height | 2.55m / 8.41ft | 2.69m / 8.88ft |
Table dimensions | length 0.72m / 28.80in x 0.50m / 20in | length 0.78m / 31.20in x 0.55m / 22in |
Total weight | 230kg / 506lb | 273kg /521lb |
Length of the cutting wedge | 170mm / 6.80in | 200mm / 8.00in |
Drive | Tractor pump with 2 couplers or PTO 540rpm, flow 25L/min |
Tractor pump with 2 couplers or PTO 540rpm, flow 25L/min |